<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>KITAX木竹会計事務所/長崎県佐世保市の税理士事務所</title>
	<atom:link href="http://www.kitax.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kitax.info</link>
	<description>長崎県佐世保市の税理士事務所　木竹会計事務所は、税務・会計・ITから中小企業を全力でサポートします！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 04:56:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kitax.info/" />
		<item>
		<title>宇宙と電力</title>
		<link>http://www.kitax.info/?p=1826</link>
		<comments>http://www.kitax.info/?p=1826#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kitamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブマガジン更新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitax.info/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[昨日はH2ロケットの打ち上げが成功し、 21日は金冠日食、 私の好きなマンガ「宇宙兄弟」が映画化・・・ と、 宇宙関連の話題が豊富な今日この頃。 &#160; 一方で、原発が今月初めに全停止した中、 東京都内に新たな天然ガスによる発電所を建設する、 というニュースもありました。 発電量は約100万Wで、原発並の規模になるとのことです。 &#160; 昨日、この二つのニュースを見て思い出したことがありました。 「宇宙太陽光発電」という壮大な計画があったということを・・・ その名の通り、宇宙にソーラーパネルを打ち上げ、 発電された電気をマイクロ波にして地球に送るそうで、 実現すれば無限に電力が送られてくる仕組みです！ &#160; ただし、2030年の実用化を目指しての計画とのことで、 まだまだ気長に待ってないといけないですね・・・ &#160; 今は、この夏見込まれる電力不足や、 原発再稼働等の諸々の問題があります。 電力規制が敷かれて、今年はそうめんと、うちわがバカ売れ！ なんてことにならないことを祈ります（笑） &#160; ①ネットジャーナル Ｗｅｅｋｌｙエコノミスト・レター ２０１２年５月１１日号 GDP 速報の予測精度を検証する 経済・金融フラッシュ ２０１２年５月１１日号 ４月マネー統計 ～投資信託の落ち込み続く ②経営ＴＯＰＩＣＳ 統計調査資料 景気動向指数 平成24 年３月分（速報） &#160; &#160; ③経営情報レポート 品質向上、コストダウン、業務効率化を実現する 業務改善の進め方 ④経営データベース ジャンル：経営実務 サブジャンル：M&#38;A M&#38;A の代表的な手法 M&#38;A における企業評価]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨日はH2ロケットの打ち上げが成功し、</p>
<p>21日は金冠日食、</p>
<p>私の好きなマンガ「宇宙兄弟」が映画化・・・ と、</p>
<p>宇宙関連の話題が豊富な今日この頃。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>一方で、原発が今月初めに全停止した中、</p>
<p>東京都内に新たな天然ガスによる発電所を建設する、</p>
<p>というニュースもありました。</p>
<p>発電量は約100万Wで、原発並の規模になるとのことです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>昨日、この二つのニュースを見て思い出したことがありました。</p>
<p>「宇宙太陽光発電」という壮大な計画があったということを・・・</p>
<p>その名の通り、宇宙にソーラーパネルを打ち上げ、</p>
<p>発電された電気をマイクロ波にして地球に送るそうで、</p>
<p>実現すれば無限に電力が送られてくる仕組みです！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ただし、2030年の実用化を目指しての計画とのことで、</p>
<p>まだまだ気長に待ってないといけないですね・・・</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今は、この夏見込まれる電力不足や、 原発再稼働等の諸々の問題があります。</p>
<p>電力規制が敷かれて、今年はそうめんと、うちわがバカ売れ！</p>
<p>なんてことにならないことを祈ります（笑）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>①ネットジャーナル</p>
<p>Ｗｅｅｋｌｙエコノミスト・レター ２０１２年５月１１日号<br />
GDP 速報の予測精度を検証する<br />
経済・金融フラッシュ ２０１２年５月１１日号<br />
４月マネー統計<br />
～投資信託の落ち込み続く</p>
<p>②経営ＴＯＰＩＣＳ</p>
<p>統計調査資料<br />
景気動向指数<br />
平成24 年３月分（速報）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>③経営情報レポート</p>
<p>品質向上、コストダウン、業務効率化を実現する<br />
業務改善の進め方</p>
<p>④経営データベース</p>
<p>ジャンル：経営実務 サブジャンル：M&amp;A<br />
M&amp;A の代表的な手法<br />
M&amp;A における企業評価</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitax.info/?feed=rss2&#038;p=1826</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kitax.info/?p=1826" />
	</item>
		<item>
		<title>ハウステンボス</title>
		<link>http://www.kitax.info/?p=1805</link>
		<comments>http://www.kitax.info/?p=1805#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kitamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブマガジン更新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitax.info/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[最近は夏日などもあり、 歩いて家に帰ると汗がびっしょりになります。 我が家では扇風機をだしました（笑） &#160; 先日、ニュースを見ていたら、 ハウステンボスの半期での営業利益が約11億円、 前年同時期の約4倍になったとのこと。 ご存知の方も多いかと思いますがハウステンボスは、 開園以来20年間、黒字を出したことがないテーマパークでした。 &#160; 過去10回ほど行ったことがありますが、 いつ行っても閑古鳥が鳴いていました。 ところがHISが参入してからというもの、 業績は急上昇・・・ &#160; 要因を考えてみると、 それまでのこだわりを捨て、 国民的漫画・ワンピースとのタイアップ企画や、 今一番のヒットメーカーＡＫＢ48を呼んだりと、 今何をすれば人が来るのか？ということを考え、 それを忠実に実行しているから・・・ ということは想像に難くありません。 &#160; これからドンドン佐世保の活性化につなげていってほしいものです♪]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近は夏日などもあり、</p>
<p>歩いて家に帰ると汗がびっしょりになります。</p>
<p>我が家では扇風機をだしました（笑）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>先日、ニュースを見ていたら、</p>
<p>ハウステンボスの半期での営業利益が約11億円、</p>
<p>前年同時期の約4倍になったとのこと。</p>
<p>ご存知の方も多いかと思いますがハウステンボスは、</p>
<p>開園以来20年間、黒字を出したことがないテーマパークでした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>過去10回ほど行ったことがありますが、</p>
<p>いつ行っても閑古鳥が鳴いていました。</p>
<p>ところがHISが参入してからというもの、</p>
<p>業績は急上昇・・・</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>要因を考えてみると、</p>
<p>それまでのこだわりを捨て、</p>
<p>国民的漫画・ワンピースとのタイアップ企画や、</p>
<p>今一番のヒットメーカーＡＫＢ48を呼んだりと、</p>
<p>今何をすれば人が来るのか？ということを考え、</p>
<p>それを忠実に実行しているから・・・</p>
<p>ということは想像に難くありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これからドンドン佐世保の活性化につなげていってほしいものです♪</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitax.info/?feed=rss2&#038;p=1805</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kitax.info/?p=1805" />
	</item>
		<item>
		<title>トラック競技（自転車）国体1次予選に参加</title>
		<link>http://www.kitax.info/?p=1795</link>
		<comments>http://www.kitax.info/?p=1795#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kitake</dc:creator>
				<category><![CDATA[自転車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitax.info/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[2012年5月14日佐世保競輪場で行われたトラック競技の国体予選に参加してきました。 参加競技は200m、1キロ、4キロの3種目です。 当日は高校生の大会メインなので、成年の部はその間に参加させてもらうような感じです。 結果は、200ｍが12秒8、1キロが1分20秒6、4キロが6分2秒ぐらいだったと思います。 バンクで試乗するまもなく200mが始まってしまったので、200mは足がまったく回らずあと0.5秒くらいは早くなりそうですが、1キロ、4キロはせいぜいこんなものだと思います。 4キロは、出力を計算してみると6分間の平均で約270W（平均スピード約40キロ）。 周りのレベルが高すぎてよくわからなくなりますが、自分のレベルはFTP240W程度なのでこんなものではないでしょうか。 一番早い人は、5分で走っていましたが、その平均出力はなんと440W（平均スピード約48キロ）！！ あまりのレベルの違いにただ驚くばかりです。 トライアスロンの地方の大会ではFTPで240W程度だと、上位の5％には入ると思いますが、ロードではせいぜい10％～20％、トラックでは弱すぎて話にならないレベルになってしまいます。 トラックの選手は短距離専門の選手も多いですが、4キロが速い選手などのFTPはロードをやっている人から見るととてつもない数値になっているような気がします。 参加している大会自体のレベル差もありますが、似たような種目でもレベルの差は相当なものがあるようです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年5月14日佐世保競輪場で行われたトラック競技の国体予選に参加してきました。</p>
<p>参加競技は200m、1キロ、4キロの3種目です。</p>
<p>当日は高校生の大会メインなので、成年の部はその間に参加させてもらうような感じです。</p>
<p>結果は、200ｍが12秒8、1キロが1分20秒6、4キロが6分2秒ぐらいだったと思います。</p>
<p>バンクで試乗するまもなく200mが始まってしまったので、200mは足がまったく回らずあと0.5秒くらいは早くなりそうですが、1キロ、4キロはせいぜいこんなものだと思います。</p>
<p>4キロは、出力を計算してみると6分間の平均で約270W（平均スピード約40キロ）。</p>
<p>周りのレベルが高すぎてよくわからなくなりますが、自分のレベルはFTP240W程度なのでこんなものではないでしょうか。</p>
<p>一番早い人は、5分で走っていましたが、その平均出力はなんと440W（平均スピード約48キロ）！！</p>
<p>あまりのレベルの違いにただ驚くばかりです。</p>
<p>トライアスロンの地方の大会ではFTPで240W程度だと、上位の5％には入ると思いますが、ロードではせいぜい10％～20％、トラックでは弱すぎて話にならないレベルになってしまいます。</p>
<p>トラックの選手は短距離専門の選手も多いですが、4キロが速い選手などのFTPはロードをやっている人から見るととてつもない数値になっているような気がします。</p>
<p>参加している大会自体のレベル差もありますが、似たような種目でもレベルの差は相当なものがあるようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitax.info/?feed=rss2&#038;p=1795</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kitax.info/?p=1795" />
	</item>
		<item>
		<title>GW平戸宮之浦練習</title>
		<link>http://www.kitax.info/?p=1782</link>
		<comments>http://www.kitax.info/?p=1782#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kitake</dc:creator>
				<category><![CDATA[トライアスロン]]></category>
		<category><![CDATA[所長の日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitax.info/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[2012年5月6日平戸宮之浦コース180キロの練習に行ってきました。 GW中は長い距離は乗っていなかったものの75キロ×2日と室内練習をしていたので疲労もピークでしたが、AV29.3キロとアップダウンがきつい宮之浦―鹿町180キロコースにしてはかなりのスピードが出ていました。 調子がいいこともありますが、メンバーが足がそろった3人だったということも大きな要因だったと思います。 体重は相変わらず65キロ付近ですが、足が締まってきた感覚があり、苦手の登りも短い登りであればこなせるようになってきているようですす。 このまま7月のオートポリスや9月の宮古島まで調子を上げていければ結果も見えてくるのではないかと期待してます。 まずは来週の競輪場の国体予選です。 これは、レベルが違いすぎて難しいですが、高いレベルを肌で感じ今後の練習に生かしていければと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年5月6日平戸宮之浦コース180キロの練習に行ってきました。</p>
<p>GW中は長い距離は乗っていなかったものの75キロ×2日と室内練習をしていたので疲労もピークでしたが、AV29.3キロとアップダウンがきつい宮之浦―鹿町180キロコースにしてはかなりのスピードが出ていました。</p>
<p>調子がいいこともありますが、メンバーが足がそろった3人だったということも大きな要因だったと思います。</p>
<p>体重は相変わらず65キロ付近ですが、足が締まってきた感覚があり、苦手の登りも短い登りであればこなせるようになってきているようですす。</p>
<p>このまま7月のオートポリスや9月の宮古島まで調子を上げていければ結果も見えてくるのではないかと期待してます。</p>
<p>まずは来週の競輪場の国体予選です。</p>
<p>これは、レベルが違いすぎて難しいですが、高いレベルを肌で感じ今後の練習に生かしていければと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitax.info/?feed=rss2&#038;p=1782</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kitax.info/?p=1782" />
	</item>
		<item>
		<title>オール九州3時間耐久ｉｎオートポリス 2012第１戦</title>
		<link>http://www.kitax.info/?p=1780</link>
		<comments>http://www.kitax.info/?p=1780#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 23:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kitake</dc:creator>
				<category><![CDATA[トライアスロン]]></category>
		<category><![CDATA[所長の日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitax.info/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[2012年4月29日オール九州3時間耐久ｉｎオートポリス 2012第１戦に参加してきました。 結果はロードソロ36位/303人中、Avは38.26キロでした。 この大会は、大分のオートポリスというサーキットを貸切り行われるレースで、1周約3キロのコースを今回は38週しました。 このレースはとにかく最後まで先頭集団に残ることが大切ですが、2時間を過ぎたころから足に疲れがたまり始め、2時間30分の時点で先頭集団から切り離されてしまいました。 今回は、練習の数値からも強くなっていることはわかっていたので、どれぐらいまで粘れるか期待をしていたのですが、やはりまだ最後まで先頭集団に残るには実力が足らないようでした。 ７月には第２戦があります。 第２戦では、現在６５キロの体重を６１キロまでおとして得意のスプリントまで持ち込みたいものです！！ その他５月１３日のトラック競技の国体予選、７月１０日の大島トライアスロンリレーの部（バイク）に参加予定です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年4月29日オール九州3時間耐久ｉｎオートポリス 2012第１戦に参加してきました。</p>
<p>結果はロードソロ36位/303人中、Avは38.26キロでした。</p>
<p>この大会は、大分のオートポリスというサーキットを貸切り行われるレースで、1周約3キロのコースを今回は38週しました。</p>
<p>このレースはとにかく最後まで先頭集団に残ることが大切ですが、2時間を過ぎたころから足に疲れがたまり始め、2時間30分の時点で先頭集団から切り離されてしまいました。</p>
<p>今回は、練習の数値からも強くなっていることはわかっていたので、どれぐらいまで粘れるか期待をしていたのですが、やはりまだ最後まで先頭集団に残るには実力が足らないようでした。</p>
<p>７月には第２戦があります。</p>
<p>第２戦では、現在６５キロの体重を６１キロまでおとして得意のスプリントまで持ち込みたいものです！！</p>
<p>その他５月１３日のトラック競技の国体予選、７月１０日の大島トライアスロンリレーの部（バイク）に参加予定です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitax.info/?feed=rss2&#038;p=1780</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kitax.info/?p=1780" />
	</item>
		<item>
		<title>信じるか信じないかは・・・</title>
		<link>http://www.kitax.info/?p=1790</link>
		<comments>http://www.kitax.info/?p=1790#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 05:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kitamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブマガジン更新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitax.info/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[明日から、ゴールデンウィークの一発目、 「昭和の日」を含めた三連休ですね。（まだ、この呼び方は馴染みませんが） 皆さまはどんな予定を立てられているでしょうか？ 先週のメルマガにて、 「ジャネーの法則」のことを調べていたら、 他にも面白いものを見つけたのでご紹介します。 「誰にでも該当するような曖昧で一般的な性格をあらわす記述を行なうと、 人は自分だけに当てはまる正確なものだと捉えてしまう」 これは「バーナム効果」と呼ばれるそうですが、 お気づきでしょうか？ 星座占いや血液型占いが、 この効果を利用したものが多いということに・・・。 例えば、 「正しい判断や正しい行動をしたのかどうか真剣な疑問を持つときがあります。」 「あなたの願望にはやや非現実的な傾向のものもあります。」 「あなたは使われず生かしきれていない才能をかなり持っています。」 といったものです。 ちなみに、詐欺の手法でもよく用いられるそうです（笑） 私も東京に住んでいた時は、 同じようなことを言ってくる人に何度も遭遇しました（笑） あれだけほめちぎられたのに、 よくまあ、切り抜けられたもんだと今さらながらホッとしてます♪]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>明日から、ゴールデンウィークの一発目、<br />
「昭和の日」を含めた三連休ですね。（まだ、この呼び方は馴染みませんが）<br />
皆さまはどんな予定を立てられているでしょうか？</p>
<p>先週のメルマガにて、<br />
「ジャネーの法則」のことを調べていたら、<br />
他にも面白いものを見つけたのでご紹介します。</p>
<p>「誰にでも該当するような曖昧で一般的な性格をあらわす記述を行なうと、<br />
人は自分だけに当てはまる正確なものだと捉えてしまう」</p>
<p>これは「バーナム効果」と呼ばれるそうですが、<br />
お気づきでしょうか？<br />
星座占いや血液型占いが、<br />
この効果を利用したものが多いということに・・・。</p>
<p>例えば、<br />
「正しい判断や正しい行動をしたのかどうか真剣な疑問を持つときがあります。」<br />
「あなたの願望にはやや非現実的な傾向のものもあります。」<br />
「あなたは使われず生かしきれていない才能をかなり持っています。」</p>
<p>といったものです。</p>
<p>ちなみに、詐欺の手法でもよく用いられるそうです（笑）<br />
私も東京に住んでいた時は、<br />
同じようなことを言ってくる人に何度も遭遇しました（笑）<br />
あれだけほめちぎられたのに、<br />
よくまあ、切り抜けられたもんだと今さらながらホッとしてます♪</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitax.info/?feed=rss2&#038;p=1790</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kitax.info/?p=1790" />
	</item>
		<item>
		<title>うどん大ちゃん</title>
		<link>http://www.kitax.info/?p=1778</link>
		<comments>http://www.kitax.info/?p=1778#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 02:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kitake</dc:creator>
				<category><![CDATA[所長の日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitax.info/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[当社のお客様である有田のうどん大ちゃんが福岡放送のめんたいワイドで取り上げられました。 うどん大ちゃんでは、有田の陶器市に合わせて限定品の「米粉の冷うどん」を準備しています。 うどん好きなかたは是非食べてみて下さい！！ 私も大ちゃんの表面はやわらかでかつコシがある透明な面が大好きで定期的に冷凍のうどんセットを購入しています！！ お勧めです。 詳しくは⇒http://arita.jp/gourmet/daicyan.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>当社のお客様である有田のうどん大ちゃんが福岡放送のめんたいワイドで取り上げられました。</p>
<p>うどん大ちゃんでは、有田の陶器市に合わせて限定品の「米粉の冷うどん」を準備しています。</p>
<p>うどん好きなかたは是非食べてみて下さい！！</p>
<p>私も大ちゃんの表面はやわらかでかつコシがある透明な面が大好きで定期的に冷凍のうどんセットを購入しています！！</p>
<p>お勧めです。</p>
<p>詳しくは⇒<a href="http://arita.jp/gourmet/daicyan.html">http://arita.jp/gourmet/daicyan.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitax.info/?feed=rss2&#038;p=1778</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kitax.info/?p=1778" />
	</item>
		<item>
		<title>時間の密度</title>
		<link>http://www.kitax.info/?p=1788</link>
		<comments>http://www.kitax.info/?p=1788#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 05:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kitamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブマガジン更新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitax.info/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[つい先日、商工会議所にて2日間にわたり、 「仕事力アップ講座」というテーマで、 ビジネスマナーや効果的な仕事の進め方を学ぶセミナーが実施されました。 &#160; 私も木竹会計事務所では一応、新人なので（笑） 新卒のフレッシュな新入社員の方々に混ざって参加してきました。 &#160; 行ってみると、私以外にも30代の方々が何人かいて安心しつつ、 1日目のビジネスマナー講座へと。 あいさつや電話の基本を学んだのち、 それらを踏まえての自己紹介して下さいとのこと。 これもビジネスチャンスと、 木竹会計事務所を猛アピール！してきました。 &#160; 2日目のセミナーの途中、 めったに電話をかけてこない友人から着信があり、 休憩時間に電話をかけてみると・・・ 「お前、商工会議所のセミナーに参加しよるやろ？ 長崎新聞にのっとったばい。」とのこと。 &#160; 事務所に戻って確認すると、4月11日号の14面にカラーで載ってました（笑） しかも、猛アピールの甲斐あってか！？自己紹介の時の写真です！ わざわざ、三十路の新人を載せなくても・・・ と思いながらも、少しうれしい出来事でした♪]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>つい先日、商工会議所にて2日間にわたり、</p>
<p>「仕事力アップ講座」というテーマで、</p>
<p>ビジネスマナーや効果的な仕事の進め方を学ぶセミナーが実施されました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>私も木竹会計事務所では一応、新人なので（笑）</p>
<p>新卒のフレッシュな新入社員の方々に混ざって参加してきました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>行ってみると、私以外にも30代の方々が何人かいて安心しつつ、</p>
<p>1日目のビジネスマナー講座へと。</p>
<p>あいさつや電話の基本を学んだのち、</p>
<p>それらを踏まえての自己紹介して下さいとのこと。</p>
<p>これもビジネスチャンスと、</p>
<p>木竹会計事務所を猛アピール！してきました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2日目のセミナーの途中、</p>
<p>めったに電話をかけてこない友人から着信があり、</p>
<p>休憩時間に電話をかけてみると・・・</p>
<p>「お前、商工会議所のセミナーに参加しよるやろ？</p>
<p>長崎新聞にのっとったばい。」とのこと。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>事務所に戻って確認すると、4月11日号の14面にカラーで載ってました（笑）</p>
<p>しかも、猛アピールの甲斐あってか！？自己紹介の時の写真です！</p>
<p>わざわざ、三十路の新人を載せなくても・・・</p>
<p>と思いながらも、少しうれしい出来事でした♪</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitax.info/?feed=rss2&#038;p=1788</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kitax.info/?p=1788" />
	</item>
		<item>
		<title>ちぎられる日々</title>
		<link>http://www.kitax.info/?p=1772</link>
		<comments>http://www.kitax.info/?p=1772#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 23:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kitake</dc:creator>
				<category><![CDATA[トライアスロン]]></category>
		<category><![CDATA[所長の日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitax.info/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[最近自転車の練習では毎回のようにちぎられている。 埼玉に引っ越した練習仲間のクライマーOさんに始まり、鹿児島の実業団選手、タイ在住のセミプロ、プロ志望の高校生などなど。 実にバラエティ豊かな面々に毎週のように引きずり回されています。 以前より強くなったのでレベルが高い人と練習できるわけなのでありがたいことです。 4月29日には今年初の大会オートポリス3耐に出場予定です。 この大会は九州で自転車に乗っている人の中では壱岐サイクルフェスティバルと並び重要な大会で、九州の強豪選手が集結してくる大会です。 登りの斜度が自分にはちょっときつめですが、今年は先頭集団からできるだけちぎられないよう頑張っていこうかと思っています。 毎週のようにちぎられて、ちぎられ慣れているのが不安な点でしょうか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近自転車の練習では毎回のようにちぎられている。</p>
<p>埼玉に引っ越した練習仲間のクライマーOさんに始まり、鹿児島の実業団選手、タイ在住のセミプロ、プロ志望の高校生などなど。</p>
<p>実にバラエティ豊かな面々に毎週のように引きずり回されています。</p>
<p>以前より強くなったのでレベルが高い人と練習できるわけなのでありがたいことです。</p>
<p>4月29日には今年初の大会オートポリス3耐に出場予定です。</p>
<p>この大会は九州で自転車に乗っている人の中では壱岐サイクルフェスティバルと並び重要な大会で、九州の強豪選手が集結してくる大会です。</p>
<p>登りの斜度が自分にはちょっときつめですが、今年は先頭集団からできるだけちぎられないよう頑張っていこうかと思っています。</p>
<p>毎週のようにちぎられて、ちぎられ慣れているのが不安な点でしょうか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitax.info/?feed=rss2&#038;p=1772</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kitax.info/?p=1772" />
	</item>
		<item>
		<title>3月決算法人の研修</title>
		<link>http://www.kitax.info/?p=1770</link>
		<comments>http://www.kitax.info/?p=1770#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 23:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kitake</dc:creator>
				<category><![CDATA[所長の日記]]></category>
		<category><![CDATA[税務情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitax.info/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[3月17日、アルカス佐世保で3月決算法人の税務申告についての研修が行われました。 当事務所からも私を含め4名で参加してまいりました。 3月決算法人は税制改正が適用される最初の法人となりますが、本年度は政権が不安定だったことも影響してか大きな変更点は少なくなっています。 影響で言えば平成25年3月期の決算から適用される項目に影響が大きな改正が多いように感じます。 定率法の減価償却率の変更、法人税率の引き下げは直接影響が出る法人も多いかと思います。 また、売上が5億円を超える会社については、消費税の税額控除の計算も変わってきます。 減価償却や消費税の税額控除についてはすでに新しい制度に対する対応が必要になっています。 木竹会計のお客様については事務所通信ですでに税制改正についてはお伝え済みですが、ご不明な点などありましたらご連絡ください！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3月17日、アルカス佐世保で3月決算法人の税務申告についての研修が行われました。</p>
<p>当事務所からも私を含め4名で参加してまいりました。</p>
<p>3月決算法人は税制改正が適用される最初の法人となりますが、本年度は政権が不安定だったことも影響してか大きな変更点は少なくなっています。</p>
<p>影響で言えば平成25年3月期の決算から適用される項目に影響が大きな改正が多いように感じます。</p>
<p>定率法の減価償却率の変更、法人税率の引き下げは直接影響が出る法人も多いかと思います。</p>
<p>また、売上が5億円を超える会社については、消費税の税額控除の計算も変わってきます。</p>
<p>減価償却や消費税の税額控除についてはすでに新しい制度に対する対応が必要になっています。</p>
<p>木竹会計のお客様については事務所通信ですでに税制改正についてはお伝え済みですが、ご不明な点などありましたらご連絡ください！！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitax.info/?feed=rss2&#038;p=1770</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kitax.info/?p=1770" />
	</item>
	</channel>
</rss>

